所有已发布的行李费在每一处值机地点收取,均为根据旅行日期和目的地的基础费率,未显示适用的税费。
所有舱位均可携带 1 个随身行李包和 1 件私人物品。
地区 | 基础经济舱 | 主舱(经济舱)^ | 豪华经济舱 | 商务舱 | 头等舱 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|
美国、加拿大、波多黎各和美属维尔京群岛之内和之间 | 30 美元 | 30 美元 | 0 美元 | 0 美元 | 0 美元 | |
墨西哥、加勒比地区(不包括古巴/海地)、中美洲(不包括巴拿马)和美国、波多黎各、美属维尔京群岛、加拿大之间或墨西哥、加勒比地区(不包括古巴/海地)和中美洲(不包括巴拿马)之间 | 30 美元 | 30 美元 | – | 0 美元 | 0 美元 | |
巴拿马和美国、波多黎各、美属维尔京群岛、加拿大、墨西哥、加勒比地区(不包括古巴/海地)、中美洲之间 | 45 美元 | 0 美元 | – | 0 美元 | 0 美元 | |
从美国、波多黎各、美属维尔京群岛、加拿大、墨西哥和加勒比地区(不包括海地)到古巴 | – | 30 美元* | – | 0 美元 | 0 美元 | *单程飞往古巴的航班第 1 件行李费适用。从美国、波多黎各、美属维尔京群岛、加拿大、墨西哥和加勒比地区(包括海地)始发的往返行程,回程的第 1 件行李免费。 |
从古巴到美国、波多黎各、美属维尔京群岛、加拿大、墨西哥和加勒比地区(包括海地) | – | 0 美元 | – | 0 美元 | 0 美元 | |
往返海地 | 30 美元 | 0 美元 | – | 0 美元 | 0 美元 | |
美国、波多黎各、美属维尔京群岛、加拿大、墨西哥、加勒比地区(包括海地)、中美洲(不包括巴拿马)、圭亚那和苏里南之间 | 30 美元 | 30 美元 | – | 0 美元 | 0 美元 | |
美国、波多黎各、美属维尔京群岛、加拿大、墨西哥、加勒比地区(包括海地)、中美洲和南美洲(不包括哥伦比亚、厄瓜多尔、圭亚那、苏里南)之间 | 45 美元 | 0 美元 | 0 美元 | 0 美元 | 0 美元 | |
以色列与美国、波多黎各、美属维尔京群岛、加拿大、墨西哥、加勒比地区(包括海地)、中美洲、南美洲之间 | 0 美元 | 0 美元 | 0 美元 | 0 美元 | 0 美元 | |
卡塔尔与美国、波多黎各、美属维尔京群岛、加拿大、墨西哥、加勒比地区(包括海地)、中美洲、南美洲之间 | – Not available | 0 美元 | 0 美元 | 0 美元 | 0 美元 | |
在欧洲和美国、波多黎各、美属维尔京群岛、加拿大、墨西哥、加勒比地区(包括海地)、中美洲和南美洲之间 或在欧洲中转到其他目的地 |
75% | 0 美元 | 0 美元 | 0 美元 | 0 美元 | |
往返印度、中国、日本、韩国、中国香港、澳大利亚和新西兰 | 0 美元 | 0 美元 | 0 美元 | 0 美元 | 0 美元 |
^优选主舱允许在主舱(经济舱)原有的行李额上附加 1 件免费托运行李(上限 2 件)。
地区 | 基础经济舱 | 主舱(经济舱)^ | 豪华经济舱 | 商务舱 | 头等舱 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|
美国、加拿大、波多黎各和美属维尔京群岛之内和之间 | 40 美元 | 40 美元 | 0 美元* | 0 美元 | 0 美元 | |
墨西哥、加勒比地区(不包括古巴/海地)或中美洲(不包括巴拿马)和美国、波多黎各、美属维尔京群岛或加拿大之间 | 40 美元* | 40 美元* | – | 0 美元 | 0 美元 | *对于前往洪都拉斯或从洪都拉斯离境的行程,在2022年4月25日当天/之前出票且在6月1日至8月19日期间和在11月27日至1月10日期间旅行的机票的第二件行李费为65美元(季节性);在2022年4月26日当天/之后出票且在11月27日至1月10日期间旅行的机票的第二件行李费为65美元(季节性)。 |
海地和美国、波多黎各、美属维尔京群岛、加拿大、墨西哥、加勒比地区(不包括古巴)、中美洲之间 | 65 美元 | 65 美元 | – | 0 美元 | 0 美元 | |
从美国、波多黎各、美属维尔京群岛、加拿大、墨西哥和加勒比地区(不包括海地)到古巴 | – | 200 美元* | – | 0 美元 | 0 美元 | *从美国、波多黎各、美属维尔京群岛、加拿大、墨西哥和加勒比地区始发的往返行程,回程的第 2 件行李免费。否则,对于 2022 年 4 月 25 日当天/之前出票的机票,第二件行李费为 65 美元。对于 2022 年 4 月 26 日当天/之后出票的机票,第二件行李费为 200 美元。 |
从海地到古巴 | – | 200 美元* | – | 0 美元 | 0 美元 | *对于从海地始发的往返行程,从古巴返回时第 2 件行李免费。否则,对于 2022 年 4 月 25 日当天/之前出票的机票,第二件行李费为 65 美元。对于 2022 年 4 月 26 日当天/之后出票的机票,第二件行李费为 200 美元。 |
从古巴到美国、波多黎各、美属维尔京群岛、加拿大、墨西哥和加勒比地区(不包括海地) | – | 0 美元 | – | 0 美元 | 0 美元 | 对于 2022 年 4 月 25 日当天/之前出票的从古巴始发的往返行程,行李费为 65 美元。对于 2022 年 4 月 26 日当天/之后出票的从古巴始发的往返行程,行李费为 200 美元。 |
从古巴到海地 | – | 0 美元 | – | 0 美元 | 0 美元 | 对于从古巴始发飞往海地的往返行程,65 美元行李费适用于 2022 年 4 月 25 日或之前签发的返回古巴的行程机票;200 美元行李费适用于在 2022 年 4 月 26 日当天/之后出票的返回古巴的行程机票。 |
在美国、波多黎各、美属维尔京群岛、加拿大、墨西哥、加勒比地区(包括海地)、中美洲和巴拿马之间 | 65 美元 | 65 美元 | 0 美元 | 0 美元 | 0 美元 | |
美国、波多黎各、美属维尔京群岛、加拿大、墨西哥、加勒比地区(包括海地)、中美洲(不包括巴拿马)、圭亚那和苏里南之间 | 40 美元 | 40 美元 | – | 0 美元 | 0 美元 | |
美国、波多黎各、美属维尔京群岛、加拿大、墨西哥、加勒比地区(包括海地)、中美洲和南美洲(不包括圭亚那、苏里南)之间 | 65 美元 | 65 美元 | 0 美元 | 0 美元 | 0 美元 | |
欧洲、以色列、卡塔尔和美国、波多黎各、美属维尔京群岛、加拿大、墨西哥、加勒比地区(包括海地)、中美洲、南美洲之间 | 100 美元 | 100 美元 | 0 美元 | 0 美元 | 0 美元 | |
往返印度、中国、日本、韩国、中国香港、澳大利亚和新西兰 | 100 美元 | 100 美元 | 0 美元 | 0 美元 | 0 美元 |
^优选主舱允许在主舱(经济舱)原有的行李额上附加 1 件免费托运行李(上限 2 件)。
地区 | 基础经济舱 | 主舱(经济舱) | 豪华经济舱 | 商务舱 | 头等舱 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|
美国、加拿大、波多黎各和美属维尔京群岛之内和之间 | 150 美元 | 150 美元 | 150 美元 | 150 美元 | 150 美元** | |
墨西哥、加勒比地区、中美洲、南美洲和美国、波多黎各、美属维尔京群岛、加拿大之间 或加勒比地区和中美洲之间 |
200 美元 | 200 美元 | 200 美元 | 200 美元 | 0 美元** | |
欧洲、以色列、卡塔尔和美国、波多黎各、美属维尔京群岛、加拿大、墨西哥、加勒比地区、中美洲、南美洲之间 | 200 美元* | 200 美元* | 200 美元* | 200 美元* | 0 美元** | |
往返印度、中国、日本、韩国、中国香港、澳大利亚和新西兰 | 200 美元 | 200 美元 | 200 美元 | 200 美元 | 0 美元** | 从日本始发的行程为 20,000 日元。从澳大利亚或新西兰出发的旅行是 300 澳元/新西兰元。 |
*飞往特定城市的航班有季节性和/或常年托运行李限额以及箱包数量限额。
**美国境内双座舱机型的头等舱需支付第三件托运行李费。乘坐FlagshipTM®头等舱国际航班和FlagshipTM头等舱跨大陆航班的乘客无需支付第三件托运行李费。
地区 | 基础经济舱 | 主舱(经济舱) | 豪华经济舱 | 商务舱 | 头等舱 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|
美国、加拿大、波多黎各和美属维尔京群岛之内和之间 | 200 美元 | 200 美元 | 200 美元 | 200 美元 | 200 美元^ | |
墨西哥、加勒比地区或中美洲、南美洲和美国、波多黎各、美属维尔京群岛、加拿大之间或墨西哥、加勒比地区和中美洲、南美洲之间 | 200 美元 | 200 美元 | 200 美元 | 200 美元 | 200 美元^ | |
欧洲、以色列、卡塔尔和美国、波多黎各、美属维尔京群岛、加拿大、墨西哥、加勒比地区、中美洲和南美洲之间 | 200 美元* | 200 美元* | 200 美元* | 200 美元* | 200 美元**^ | **包括 Flagship® 头等舱 |
往返印度、中国、日本、韩国、中国香港、澳大利亚和新西兰 | 200 美元 | 200 美元 | 200 美元 | 200 美元 | 200 美元^ | 从日本始发的行程为 20,000 日元。从澳大利亚或新西兰出发的旅行是 300 澳元/新西兰元。 |
*飞往特定城市的航班有季节性和/或常年托运行李限额以及箱包数量限额。
^AAdvantage Executive Platinum®(行政白金卡)、AAdvantage Platinum Pro®(优选白金卡)和oneworld®会员乘坐FlagshipTM头等舱时可免费托运第四件行李。请注意,免费行李可能不适用于我们合作伙伴运营的代码共享航班。有关详细信息,请访问航空公司的网站。
如果您有其他疑问,我们可以为您提供帮助:
地区 | 基础经济舱 | 主舱(经济舱) | 豪华经济舱 | 商务舱 | 头等舱 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|
美国、加拿大、波多黎各和美属维尔京群岛之内和之间 | 100 美元 | 100 美元 | 100 美元 | 0 美元 / 100 美元^ | 0 美元 / 100 美元^ | |
前往古巴或从古巴离境 | 200 美元 | 200 美元 | 200 美元 | 0 美元 / 200 美元^ | 0 美元 / 200 美元^ | 对于 2022 年 4 月 26 日之前出票的机票,古巴超重费为 100 美元;对于 2022 年 4 月 26 日当天/之后出票的机票,古巴超重费为 200 美元。 |
墨西哥、加勒比地区或中美洲、南美洲和美国、波多黎各、美属维尔京群岛、加拿大之间 或加勒比地区和中美洲之间 |
100 美元* | 100 美元* | 100 美元* | 0 美元 / 100 美元^ | 0 美元 / 100 美元^ | |
欧洲、以色列、卡塔尔和美国、波多黎各、美属维尔京群岛、加拿大、墨西哥、加勒比地区、中美洲、南美洲之间 | 100 美元* | 100 美元* | 100 美元* | 0 美元 / 100 美元^ | 0 美元 / 100 美元^ | |
往返澳大利亚和新西兰 | 0 美元 / 100 美元^ | 0 美元 / 100 美元^ | 0 美元 / 100 美元^ | 0 美元 / 100 美元^ | 0 美元 / 100 美元^ | 从澳大利亚或新西兰出发的旅行是 150 澳元/新西兰元 |
往返印度、中国、日本、韩国、中国香港、澳大利亚和新西兰 | 100 美元 | 100 美元 | 100 美元 | 0 美元 / 100 美元^ | 0 美元 / 100 美元^ | 从日本始发的行程为 10,000 日元 |
*飞往特定城市的航班有季节性和/或常年托运行李限额以及箱包数量限额。
^此费用适用于任何超过免费限额的行李。
地区 | 基础经济舱 | 主舱(经济舱) | 豪华经济舱 | 商务舱 | 头等舱 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|
美国、加拿大、波多黎各和美属维尔京群岛之内和之间 | 200 美元 | 200 美元 | 200 美元 | 200 美元 | 200 美元 | |
墨西哥、加勒比地区、中美洲、南美洲和美国、波多黎各、美属维尔京群岛、加拿大之间 或加勒比地区和中美洲之间 |
200 美元* | 200 美元* | 200 美元* | 200 美元* | 200 美元* | *飞往特定城市的航班有季节性和/或常年托运行李限额以及箱包数量限额。 |
欧洲、以色列、卡塔尔和美国、波多黎各、美属维尔京群岛、加拿大、墨西哥、加勒比地区、中美洲、南美洲之间 | 不接受 | 不接受 | 不接受 | 不接受 | 不接受 | |
往返澳大利亚和新西兰 | 不接受 | 不接受 | 不接受 | 不接受 | 不接受 | |
往返印度、中国、日本、韩国和中国香港 | 450 美元 | 450 美元 | 450 美元 | 450 美元 | 450 美元 | 从日本出发的行程为 45,000 日元 |
*每件行李可能会产生多种费用,例如行李托运费 + 超大行李费 + 超重行李费。
美国航空运营的航班上不接受超过 126 英寸/ 320 厘米的托运行李。
地区 | 基础经济舱 | 主舱(经济舱) | 豪华经济舱 | 商务舱 | 头等舱 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|
美国、加拿大、波多黎各和美属维尔京群岛之内和之间 | 200 美元 | 200 美元 | 200 美元 | 200 美元 | 200 美元 | |
墨西哥、加勒比地区、中美洲(不包括巴拿马)和美国、波多黎各、美属维尔京群岛、加拿大之间 或加勒比地区和中美洲(不包括巴拿马)之间 |
200 美元* | 200 美元* | 200 美元* | 200 美元* | 200 美元* | |
南美洲、巴拿马和美国、波多黎各、美属维尔京群岛、加拿大、墨西哥、加勒比地区、中美洲之间 | 150 美元 | 150 美元 | 150 美元 | 150 美元 | 150 美元 | |
欧洲、以色列、卡塔尔和美国、波多黎各、美属维尔京群岛、加拿大、墨西哥、加勒比地区、中美洲和南美洲之间 | 150 美元* | 150 美元* | 150 美元* | 150 美元* | 150 美元* | |
往返印度、中国、日本、韩国、中国香港、澳大利亚和新西兰 | 200 美元 | 200 美元 | 200 美元 | 200 美元 | 200 美元 | 从日本始发的行程为 20,000 日元。从澳大利亚或新西兰出发的旅行是 150 澳元/新西兰元。 |
*飞往特定城市的航班有季节性和/或常年托运行李限额以及箱包数量限额。
每件行李可能会产生多种费用,例如行李托运费 + 超大行李费 + 超重行李费。
如果您对行李费用有疑问,请联系预订中心。
如果您托运视听设备,则收取标准行李费用,符合特殊费用条件的媒体或娱乐公司成员除外。
1多达 3 个保龄球。
2 一个鱼竿箱和一个装备/钓具盒或包算为一件。
3往返或途经伦敦希思罗 (LHR) - 每箱 80 美元。
4一对双板滑雪板或一个单板滑雪板以及一个不超过 50 磅/23 公斤和 62 英寸/158 厘米(长 + 宽 + 高)的装备包算为一件。
1一个球棍或球棒包以及一个不超过 50 磅/23 公斤和 62 英寸/158 厘米(长 + 宽 + 高)的装备包算为一件。
服务1,2 | 主舱(经济舱) | 豪华经济舱 | 商务舱 | 头等舱 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|
当日更改航班 | 75 美元 - 150 美元(符合其他例外情况的除外) | Not available | 0 美元 | 0 美元 | 国内、加拿大和加勒比地区收取 75 美元;JFK-LHR 之间的跨大西洋行程收取 150 美元 |
需要额外空间的乘客 | 如果您在起初购买机票时安排,可按原始机票价格购买 2 张机票 | 如果您在起初购买机票时安排,可按原始机票价格购买 2 张机票 | 如果您在起初购买机票时安排,可按原始机票价格购买 2 张机票 | 如果您在起初购买机票时安排,可按原始机票价格购买 2 张机票 | 如果未提前安排,额外空间可能收取更多费用 |
预订中心帮助 | 50 美元 | 50 美元 | 50 美元 | 50 美元 | 适用于早先未通过美国航空预订中心或在 aa.com 上创建的自愿行程更改 |
机场票务柜台和Admirals Club出票的机票 | 对于美国和加拿大的国内旅行,价格为35美元 | 对于美国和加拿大的国内旅行,价格为35美元 | 对于美国和加拿大的国内旅行,价格为35美元 | 对于美国和加拿大的国内旅行,价格为35美元 | 费用因国家/地区而异(包括自愿行程变更) |
通过美国航空旅行中心出票的机票 | 暂停,直至另行通知 | 暂停,直至另行通知 | 暂停,直至另行通知 | 暂停,直至另行通知 | 特例:根据政府要求,票务费仍适用于哥伦比亚 |
在旅行前一天自愿更改机票3 | 如果旅行从北美或南美开始,则不收取改签费; 如果旅行从北美或南美以外的地区开始,则改签费可高达 750 美元 |
如果旅行从北美或南美以外的地区开始,则收取的费用可高达 750 美元 | 如果旅行从北美或南美开始,则不收取改签费 如果与起始点不同,则收取的费用可高达 750 美元 |
如果旅行从北美或南美开始,则不收取改签费 如果与起始点不同,则收取的费用可高达 750 美元 |
费用因购买的机票类型而异 |
1 AAdvantage® 级别会员可以免收部分费用。
2 除表格所列情况外,票务费适用于各地美国航空。
3 于 2021 年 4 月 1 日当天及之后购买的基础经济舱机票将不能退款和改签。
产品或服务* | 主舱(经济舱) | 豪华经济舱 | 商务舱 | 头等舱 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|
优选座位 | 4 美元 - 139 美元 | Not available | Not available | Not available | 根据航班确定;价格因航班而异 |
超级主舱 | 20 美元 - 280 美元 | Not available | Not available | Not available | 根据航班确定;价格因航班而异 |
优先服务费用 | 9 美元 - 74 美元 | Not available | Not available | Not available | 根据行程确定;价格因旅程而异 |
延期保留 | 10 美元 - 16 美元 | Not available | 20 美元 - 30 美元 | 20 美元 - 30 美元 | 针对符合条件的旅程中每位乘客的每次预订。价格因保留天数而异(3、5 或 7 天)。延期保留选项并非适用于所有航班。 |
付费升舱 | Not available | 每500英里飞行航段40美元 - 90美元 | 每500英里飞行航段40美元 - 90美元 | 每500英里飞行航段40美元 - 90美元 | 针对符合条件的旅程中每位乘客。由于汇率波动和税费,一些国际旅程的价格可能会超出价格范围的临界值 |
Five Star 服务SM | Not available | Not available | Not available | Not available | 350 美元,特定机场提供 |
*AAdvantage® 级别会员可以免费享用一些选项。
服务类型 | 主舱(经济舱) | 豪华经济舱 | 商务舱 | 头等舱 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|
无成人陪伴儿童 | 150 美元 + 税 | 150 美元 + 税 | 150 美元 + 税 | 150 美元 + 税 | 定价适用于每次行程 |
为旅客提供协助的服务性动物 | 0 美元 | 0 美元 | 0 美元 | 0 美元 | 您的旅程有一些特定限制;不允许运输未经训练的动物 |
携带宠物在美国、加拿大、墨西哥、中美洲和加勒比地区之间或在上述国家/地区境内旅行(如果该国家/地区允许入境);前往夏威夷的航班不允许 | 125美元 | 125美元 | 125美元 | 125美元 | 每个宠物笼。某些行程可能包含某些限制条款。 |
托运的宠物 在美国和加拿大、墨西哥、中美洲、南美洲和加勒比地区之内/之间 |
200 美元 | 200 美元 | 200 美元 | 200 美元 | 每个宠物笼。某些行程可能包含某些限制条款。 |
托运宠物 在美国和巴西之间 |
150 美元 | 150 美元 | 150 美元 | 150 美元 | 每个宠物笼 |
根据您所购买的票价和地理区域,每次单程旅行可能需要支付 75 美元至 550 美元的不可退款现金共付款项(包括联邦消费税),才能使用您的 AAdvantage® 升舱奖励。还可能会收取额外的税费。
大约0.03美元/英里(加7.5%的联邦消费税)
过期里程也可能符合重新激活条件。恢复的价格取决于重新激活的里程数;每笔交易的费用为 40 美元至 2,000 美元不等。
服务类型 | 主舱(经济舱)* | 商务舱 | 头等舱 | 注释 |
---|---|---|---|---|
提供餐食 | 2 美元 - 10 美元 | 0 美元 | 0 美元 | 食物种类每月更换 |
啤酒 | 8 美元 | 0 美元 | 0 美元 | 免费啤酒随航班而异,并在部分国际航班的主舱(经济舱)和部分国内航班及国际航班的超级主舱(经济舱)中提供 |
烈酒和葡萄酒 | 9 美元 | 0 美元 | 0 美元 | 免费烈酒和葡萄酒随航班而异,并在部分国际航班的主舱(经济舱)和部分国内航班及国际航班的超级主舱(经济舱)中提供 |
起泡酒 | 9 美元 | 0 美元 | 0 美元 | 在跨大陆航班和夏威夷航班上提供。在部分国际航班和部分国内及国际航班的超级主舱(经济舱)中免费 |
*ConciergeKey® 和 AAdvantage Executive Platinum®(行政白金卡)会员搭乘主舱(经济舱)可享用免费饮品和小吃。
服务类型 | 主舱(经济舱) | 商务舱 | 头等舱 | 注释 |
---|---|---|---|---|
国内机上 Wi-Fi | 10 美元* | 10 美元* | 10 美元* | *几乎所有航线都提供,低达 10 美元。也可按 49.95 美元的固定费率每月和每年订购 |
国际机上 Wi-Fi | 10 美元 | 10 美元 | 10 美元 | *几乎所有航线都提供,低达 10 美元。也可按 49.95 美元的固定费率每月和每年订购 |
个人娱乐系统 | 0 美元 | 0 美元 | 0 美元 | |
无线娱乐 | 0 美元 | 0 美元 | 0 美元 | |
耳塞 | 0 美元* | 0 美元* | 0 美元* | *在部分航班上免费 |
可选服务费可能不同,产品可能会因合作航空公司运营的航班而异。有关详细信息,请访问承运商网站。